电性能指标Electrical Specifications |
频率范围Frequency Range | 5150-5875 MHz |  交叉方向安装套件支持直径1.5“〜4”垂直或水平杆 Cross Direction Mounting Kit Supports for Dia.1.5”~4” Vertical or Horizontal Pole |
增益Gain | 10dBi +/-1dB |
驻波比VSWR | <2.0 |
极化方式Polarization | 垂直和水平Dual Linear |
输入阻抗Impedance | 50 ohms |
水平波瓣宽度3dB Beamwidth(H-Plane) | 360° |
垂直波瓣宽度3dB Beamwidth(E-Plane) | 12° |
天线下倾角Downtilt | 3° |
隔离(端口到端口)Isolation (Port to Port) | >20dB |
最大输入功率Input Power, max. | <10W |
防雷保护Lighting Protection | DC接地DC Grounded |
物理与环境Physical and Environmental |
尺寸(直径x长度)Dimension (DxL) | 42x406 mm |
重量Weight | 0.7kg |
连接口Connector | 2x SMA/f |
外壳/颜色Radome / Color | FRP / 白色White |
安装Mounting | 杆(直径1.5“〜4”)/壁 iPole(Dia. 1.5”~4”) / Wall |
工作温度Operating Temperature | -40℃~65℃ |
IP等级IP Rating | IP67 |
抗风速Wind Load (Survival) | 200km/h |